| Tamanho | Numeração | Busto | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|
| P | 38/40 | 90-98 | 100-108 | 100-108 |
| M | 42 | 99-106 | 109-117 | 109-117 |
| G | 44 | 107-112 | 118-123 | 118-123 |
| GG | 46 | 113-118 | 124-129 | 124-129 |
| EG | 48 | 113-118 | 130-135 | 130-135 |
| G1 | 50 | 125-130 | 136-141 | 136-141 |
| G2 | 52 | 131-135 | 142-147 | 142-147 |
| G3 | 54 | 136-142 | 148-153 | 148-153 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|
| 34 | 66 - 67 | 75 - 97 | 108 |
| 36 | 67-70 | 98-100 | 111 |
| 38 | 70-72 | 100-101 | 112 |
| 40 | 72-73 | 101-103 | 112,5 |
| 42 | 72-78 | 103-108 | 110 |
| 44 | 79-84 | 109-114 | 114 |
| 46 | 85-90 | 115-122 | 114 |
| 48 | 91-98 | 123-128 | 114 |
| 50 | 99-106 | 129-136 | 115 |
| 52 | 107-114 | 137-144 | 115 |
| 54 | 108-115 | 138-146 | 115 |
| 56 | 116-118 | 148-150 | 115 |
* Todas as medidas estão em centímetros.